HGW Heimstätten-Genossenschaft Winterthur

Haus 5

Kasernenstrasse 93, 8180 Bülach (Bezug 01.06.2018)

Wohnung Etage Zimmer Fläche- Nettomietzins-CHF Nebenkosten-CHF Anteilscheinkapital-CHF Status Pdf
{Wohnung} {Etage} {Zimmer} {Haus5::Fläche-m²} {Nettomietzins-CHF} {Nebenkosten-CHF} {Anteilscheinkapital-CHF} {Status} {Pdf}


*Maisonette


Haus 4

Kasernenstrasse 95, 8180 Bülach (Bezug 01.05.2018)

Wohnung Etage Zimmer Fläche- Nettomietzins-CHF Nebenkosten-CHF Anteilscheinkapital-CHF Status Pdf
{Wohnung} {Etage} {Zimmer} {Haus4::Fläche-m²} {Nettomietzins-CHF} {Nebenkosten-CHF} {Anteilscheinkapital-CHF} {Status} {Pdf}

 


Haus 3

Kasernenstrasse 97, 8180 Bülach (Bezug 01.05.2018)

Wohnung Etage Zimmer Fläche- Nettomietzins-CHF Nebenkosten-CHF Anteilscheinkapital-CHF Status Pdf
{Wohnung} {Etage} {Zimmer} {Haus3::Fläche-m²} {Nettomietzins-CHF} {Nebenkosten-CHF} {Anteilscheinkapital-CHF} {Status} {Pdf}

 

 

Haus 2

Kasernenstrasse 99, 8180 Bülach (Bezug 01.12.2017)

Wohnung Etage Zimmer Fläche m² Nettomietzins CHF Nebenkosten CHF Anteilscheinkapital CHF Status Pdf
4002 EG links 4.5 107.5 1'850.00 100.00 8'000.00 vermietet >>
4003 EG mitte links 3.5 90.5 1'550.00 80.00 7'000.00 vermietet >>
4011 1.OG links 4.5 107.6 1'850.00 100.00 8'000.00 vermietet >>
4012 1.OG mitte links 3.5 90.7 1'550.00 80.00 7'000.00 vermietet >>
4013 1.OG mitte rechts 3.5 98.9 1'620.00 90.00 7'000.00 vermietet >>
4014 1.OG rechts 4.5 137.1 2'170.00 120.00 9'500.00 vermietet >>
4021 2.OG links 4.5 107.6 1'850.00 100.00 8'000.00 vermietet >>
4022 2.OG mitte links 3.5 90.7 1'550.00 80.00 7'000.00 vermietet >>
4023 2.OG mitte rechts 3.5 98.9 1'620.00 90.00 7'000.00 vermietet >>
4024 2.OG rechts 4.5 137.1 2'170.00 120.00 9'500.00 vermietet >>
4031 3.OG links 4.5 107.6 1'850.00 100.00 8'000.00 vermietet >>
4032 3.OG mitte links 3.5 90.7 1'550.00 80.00 7'000.00 vermietet >>
4033 3.OG mitte rechts 3.5 98.9 1'620.00 90.00 7'000.00 vermietet >>
4034 3.OG rechts 4.5 137.1 2'170.00 120.00 9'500.00 vermietet >>
4041 4. OG Attika 4.5 133.3 2'280.00 120.00 10'000.00 vermietet >>

 

 

Bei Interesse bitten wir Sie, das Anmeldeformular auszufüllen und mit aktuellen Betreibungsregisterauszügen
an folgende Adresse zu senden:

HGW Heimstätten-Genossenschaft Winterthur 
Manuela Wiss 
Hegistrasse 25 
8404 Winterthur